2 MP HDCVI SD49225-HC-LA Starlight Dahua Mobese Kamerası
Dahua 2 mp speed dome mobese güvenlik kamerası, tüm arazi, çiftlik, yol gibi dış ortamlarınızda kullanımına uygundur.
IP66 özelliği ile su geçirmez 2 mp dahua mobese kamera 25 x zoom özelliği ile 100 metrede net görüntü verir; tüm geniş alanlarda kullanılabilir.
2 MP HDCVI SD49225-HC-LA Starlight Dahua Mobese Kamerası Teknik Özellikleri
| Model | Dahua SD49225-HC-LA Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Yatay) x 1080 (Dikey) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3 s – 1 / 100.000 s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 [email protected] S / B: 0.0005 [email protected] 0 [email protected] (IR) |
| IR Mesafesi | 100 m (328,08 ft) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 6 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4.8mm ~ 120mm |
| Maks. Aralık | F1.6 – F3.5 |
| Görüş Açısı |
H: 58,5 ° –2,8 °; D: 33,2 ° –1,5 °; D: 67,5 ° –3,2 ° |
| Optik Zoom | 25x |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m – 1,5 m (0,33 ft – 4,92 ft) |
| İris | Otomatik / Manuel |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0 ° –360 ° Tilt: -15 ° – + 90 °; 180 ° otomatik çevirme |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s |
| Preset Hızı | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32’ye kadar preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Hız Ayarı | Mevcut |
| Kapatma Belleği | Mevcut |
| PTZ Boşta İken | Preset / Tarama / Tur / Pattern |
| Protokol | DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma) |
| Video | |
| Çözünürlük |
1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720);D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Frame Hızı | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) |
| Gündüz Gece | Mevcut |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal ışık / Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D / 3D |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No. 60950-1 |
| Port | |
| Ses Girişi | 1 (HAT GİRİŞİ; çıplak kablo) |
| Alarm Girişi | 2 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 12V / 3A ±% 10 |
| Güç Tüketimi | 9,6 W 23,2 W (IR, PTZ) |
| Çalışma Koşulları | –40 ° C ila + 70 ° C (–40 ° F ila + 158 ° F) |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem |
| Koruma Sertifikası | IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması |
| Boyutlar | 295,4 mm × Φ160,0 mm |
| Net Ağırlık | 3kg |
2 MP HDCVI SD49225-HC-LA Starlight Dahua Mobese Kamerası modeli, kara neme yağışa karşı dayanıklıdır, su geçirmezdir.
Axess Kredi Kartları
Kuveyt Türk Kredi Kartları